设为首页
加入收藏
咨询服务
首页 | 行业动态 | 政策法规 | 建材资讯 | 装饰百科 | 装修必读 | 设计空间 | 风水专版 | 家居生活 | 效果图库 | 企业之窗 | 装饰论坛
当前位置:上海装饰网 ->> 建材资讯 ->> 市场观察 ->> 正文
上海钢材市场一周涨跌
[2006年12月18日]   来源:互联网   作者:网络菜鸟   点击数: 【字体: 】【双击滚屏

品名 规格 材质 钢厂/产地 12月8日价格(元/吨) 12月15日价格(元/吨) 一周涨跌
普线 Φ6.5mm Q235 邯钢 3100 3090 -10
普线 Φ6.5mm Q235 酒钢 3100 3100 0
高线 Φ6.5mm Q235 萍钢 3150 3150 0
高线 Φ6.5mm Q235 北台 3140 3140 0
高线 Φ6.5mm Q335 海鑫 3160 3160 0
螺纹钢 Φ12mm HRB335 宝钢 3140 3140 0
螺纹钢 Φ14mm HRB335 宝钢 3110 3110 0
螺纹钢 Φ16mm HRB335 宝钢 3050 3050 0
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 宝钢 3050 3050 0
螺纹钢 Φ12-14mm HRB335 沪宝 2980 2980 0
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 沪宝 2950 2960 10
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 唐钢 2950 2950 0
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 2672 2970 2980 10
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 邯钢 2970 2980 10
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 莱钢 2970 2980 10
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 北台 2950 2960 10
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 银丰 2950 2970 20
Ⅲ级螺纹钢 Φ10mm HRB400 宝钢 3340 3340 0
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 宝钢 3270 3270 0
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 宝钢 3280 3280 0
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 宝钢 3230 3230 0
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 宝钢 3310 3310 0
Ⅲ级螺纹钢 Φ12-14mm HRB400 马钢 3200 3230 30
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 马钢 3170 3170 0
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 马钢 3280 3230 -50
Ⅲ级螺纹钢 Φ25mm HRB400 马钢 3250 3240 -10
Ⅲ级螺纹钢 Φ28-32mm HRB400 马钢 3240 3240 0
热轧卷 1.5mm*1250*C SPHC 宝钢 4550 4550 0
热轧卷 1.8mm*1250*C SPHC 宝钢 4450 4450 0
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 宝钢 4400 4400 0
热轧卷 2.5mm*1250*C SPHC 宝钢 4350 4350 0
热轧卷 3.0mm*1250*C SPHC 宝钢 4200 4200 0
热轧卷 1.5mm*1250*C ZJ330B 珠钢 4420 4420 0
热轧卷 1.5mm*1250*C SPHC 涟钢 4450 4450 0
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 涟钢 4420 4420 0
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 上一 4280 4280 0
热轧卷 2.75mm*1250*C SPHC 上一 3960 3960 0
热轧卷 2.75mm*1500*C Q235 唐钢 3820 3820 0
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 3810 3810 0
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 沙钢 3850 3850 0
热轧卷 5.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 3740 3700 -40
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 3730 3700 -30
热轧卷 9.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 3750 3720 -30
热轧卷 11.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 3710 3690 -20
冷轧卷 0.4mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6200 6200 0
冷轧卷 0.5mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6050 6050 0
冷轧卷 0.6mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 5700 5700 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 马钢 4700 4700 0
冷轧卷 2.0mm*1250*C SPCC 马钢 4670 4670 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 邯钢 4600 4600 0
冷轧卷 1.0mm*1000*C SPCC 梅钢 4630 4630 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 昆钢 4550 4550 0
冷轧卷 1.2mm*1250*C SPCC 天冷 4550 4550 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C ST14 鞍钢 5900 5900 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C DC04 宝钢 6600 6600 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 唐钢 4550 4550 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 涟钢 4620 4620 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 包钢 4600 4600 0
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01 宝钢 5750 5750 0
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01/ST12 武钢 4780 4780 0
冷板 1.0mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 4830 4830 0
冷板 1.2mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 4780 4780 0
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 本钢 4750 4750 0
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01 宝钢 5800 5800 0
冷板 1.5mm*1250*2500 SPCC 宝钢 5400 5400 0
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 武钢 4750 4750 0
冷板 1.5mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 4780 4780 0
热轧带钢 2.5mm*183*C Q195L 建龙 3160 3140 -20
热轧带钢 2.5mm*204*C Q195L 建龙 3160 3140 -20
热轧带钢 2.5mm*232*C Q195L 建龙 3180 3180 0
热轧带钢 2.5mm*160-204*C Q195-215 唐山鸿达 3140 3120 -20
热轧带钢 2.75mm*232*C Q195-215 唐山国丰 3180 3180 0
热轧带钢 5.5mm*685*C Q235 北台 3300 3300 0
热轧带钢 5.6mm*700*C Q235 北台 3300 3300 0
热轧带钢 5.75mm*685*C Q235 北台 3300 3300 0
热轧带钢 6.0mm*690*C Q235 北台 3300 3300 0
热轧带钢 6.0mm*700*C Q235 北台 3300 3300 0
热轧带钢 5.5mm*685*C Q235 德龙 3350 3330 -20
热轧带钢 9.5mm*735*C Q235 德龙 3350 3330 -20
热轧带钢 1.8mm*355*C Q195-235 天津轧一 3350 3350 0
热轧带钢 1.8mm*292*C Q195-235 天津轧一 3370 3370 0
热轧带钢 2.0mm*295*C Q195-235 天津轧一 3370 3370 0
普中板 6mm Q235 新钢 4400 4400 0
普中板 8mm Q235 新钢 3980 3980 0
普中板 10mm Q235 新钢 3840 3840 0
普中板 12mm Q235 新钢 3660 3660 0
普中板 14-20mm Q235 新钢 3620 3620 0
普中板 8mm Q345 营口 4000 4000 0
普中板 10mm Q345 营口 3880 3880 0
普中板 14-20mm Q345 营口 3680 3680 0
普中板 10mm Q235 马钢 3830 3830 0
普中板 14-20mm Q235 马钢 3590 3600 10
普中板 14-20mm Q235 春冶 3460 3480 20
低合金板 6mm Q345 新钢 4440 4440 0
低合金板 8mm Q345 新钢 4120 4150 30
低合金板 10mm Q345 新钢 4050 4050 0
低合金板 12mm Q345 新钢 3850 3850 0
低合金板 14-20mm Q345 营口 3850 3850 0
低合金板 14-20mm Q345 马钢 3810 3810 0
锅炉中板 8mm 16MnG 浦钢 4520 4520 0
锅炉中板 10mm 16MnG 浦钢 4400 4400 0
锅炉中板 12-20mm 16MnG 浦钢 4110 4110 0
锅炉中板 8mm 20G 浦钢 4380 4380 0
锅炉中板 10mm 20G 浦钢 4300 4300 0
锅炉中板 12-20mm 20G 浦钢 4060 4060 0
容器中板 8mm 16MnR 浦钢 4500 4500 0
容器中板 10mm 16MnR 浦钢 4400 4400 0
容器中板 12mm 16MnR 浦钢 4110 4110 0
容器中板 16-20mm 16MnR 浦钢 4110 4110 0
容器中板 16-20mm 16MnR 南钢 4200 4200 0
镀锌卷 0.4mm*1000*C SGCC 新大中 6000 5960 -40
镀锌卷 0.5mm*1000*C SGCC 新大中 5800 5800 0
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 新大中 5330 5300 -30
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 本钢 5530 5520 -10
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 鞍钢 5570 5550 -20
镀锌卷 1.0mm*1250*C JY150 武钢 5580 5580 0
镀锌卷 1.0mm*1250*C SGCC 联合铁钢 5600 5600 0
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 华烨 5250 5250 0
彩涂卷 0.4mm*1000*C TST01 宝钢 7550 7550 0
彩涂卷 0.5mm*1000*C TST01 宝钢 7180 7180 0
彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 宝钢 7050 7030 -20
彩涂卷 0.6mm*1000*C TST01 宝钢 7350 7350 0
彩涂卷 0.6mm*1200*C TST01 宝钢 7350 7350 0
彩涂卷 0.42mm*1000*C CGCC 新大中 6700 6700 0
彩涂卷 0.47mm*1000*C CGCC 新大中 6550 6520 -30
彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 马钢 6930 6930 0
角钢 50*50*5 Q235 马钢 3140 3140 0
角钢 100*100*10 Q235 马钢 3120 3120 0
槽钢 10# Q235 马钢 3140 3140 0
槽钢 16#A Q235 马钢 3070 3070 0
槽钢 20#A Q235 马钢 3100 3100 0
槽钢 32#A Q235 莱钢 3480 3480 0
工字钢 20#B Q235 武钢 3350 3350 0
工字钢 25#B Q235 莱钢 3440 3440 0
工字钢 36#B Q235 莱钢 3470 3470 0
工字钢 40#B Q235 莱钢 3550 3550 0
镀锌管 Ø40*3.25mm Q215-235 劳动管 5550 5550 0
镀锌管 Ø65*3.5mm Q215-235 劳动管 5550 5550 0
镀锌管 Ø80*3.75mm Q215-235 劳动管 5570 5570 0
镀锌管 Ø100*3.75mm Q215-235 劳动管 5570 5570 0
镀锌管 Ø15*2.5mm Q235B 金洲 5110 5110 0
镀锌管 Ø20*2.5mm Q235B 金洲 5150 5150 0
镀锌管 Ø25*2.75mm Q235B 金洲 4780 4780 0
镀锌管 Ø32*2.75mm Q235B 上管 4960 4960 0
镀锌管 Ø65*3.0mm Q235B 上管 4970 4970 0
镀锌管 Ø65*3.75mm Q235B 上管 4750 4750 0
镀锌管 Ø80*3.5mm Q235B 上管 4750 4750 0

查看更多 上海钢材市场一周涨跌 的相关信息
发表评论】【告诉好友】【打印此文】【收藏此文】【关闭窗口

上一篇:东北地区化工市场最新行情报价

下一篇:国际油价的评论

热门文章 ------------>
故事:选个优秀的“美容师
策神的仙居之道:走进主持
“挥着翅膀”的容祖儿与精
3室户时尚现代的新家设计 
彰显独特的意大利风格 另
相关文章 ------------>
小资卫浴间的时尚规则 小
橱柜台面选用人造石材好处
建材到家别忘及时验货 谨防
北新建材 新型材料空间打开
五金建材成交未受铜价高涨
图片新闻 ------------>
故事:选个优秀的“美容师”还真
策神的仙居之道:走进主持人汪涵
“挥着翅膀”的容祖儿与精典沙发
3室户时尚现代的新家设计 体验新
关于我们 | 广告服务 | 企业加盟 | 企业建站 | 友情连接 | 联系我们
版权所有:上海装饰网 Email制作维护:汉南网络
©2003-2006 www.shzsw.com All Rights Reserved. Powered by Hannan
沪ICP备05028340号